Difference between revisions of "2019-20 Duel Premier League"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 43: | Line 43: | ||
---- | ---- | ||
{{Football box collapsible | {{Football box collapsible | ||
| − | |round = | + | |round = 32 |
|team1 = [[Kvoth]] | |team1 = [[Kvoth]] | ||
|score = | |score = | ||
| Line 52: | Line 52: | ||
}} | }} | ||
{{Football box collapsible | {{Football box collapsible | ||
| − | |round = | + | |round = 32 |
|team1 = [[Euric FC]] | |team1 = [[Euric FC]] | ||
|score = | |score = | ||
| Line 61: | Line 61: | ||
}} | }} | ||
{{Football box collapsible | {{Football box collapsible | ||
| − | |round = | + | |round = 32 |
|team1 = [[Sterling Haters]] | |team1 = [[Sterling Haters]] | ||
|score = | |score = | ||
| Line 70: | Line 70: | ||
}} | }} | ||
{{Football box collapsible | {{Football box collapsible | ||
| − | |round = | + | |round = 32 |
|team1 = [[Duncanster Rovers]] | |team1 = [[Duncanster Rovers]] | ||
|score = | |score = | ||
| Line 79: | Line 79: | ||
}} | }} | ||
{{Football box collapsible | {{Football box collapsible | ||
| − | |round = | + | |round = 32 |
|team1 = [[DSuker]] | |team1 = [[DSuker]] | ||
|score = | |score = | ||
| Line 88: | Line 88: | ||
}} | }} | ||
{{Football box collapsible | {{Football box collapsible | ||
| − | |round = | + | |round = 32 |
|team1 = [[Allouistes]] | |team1 = [[Allouistes]] | ||
|score = | |score = | ||
| Line 98: | Line 98: | ||
---- | ---- | ||
{{Football box collapsible | {{Football box collapsible | ||
| − | |round = | + | |round = 33 |
|team1 = [[]] | |team1 = [[]] | ||
|score = | |score = | ||
| Line 107: | Line 107: | ||
}} | }} | ||
{{Football box collapsible | {{Football box collapsible | ||
| − | |round = | + | |round = 33 |
|team1 = [[]] | |team1 = [[]] | ||
|score = | |score = | ||
| Line 116: | Line 116: | ||
}} | }} | ||
{{Football box collapsible | {{Football box collapsible | ||
| − | |round = | + | |round = 33 |
|team1 = [[]] | |team1 = [[]] | ||
|score = | |score = | ||
| Line 125: | Line 125: | ||
}} | }} | ||
{{Football box collapsible | {{Football box collapsible | ||
| − | |round = | + | |round = 33 |
|team1 = [[]] | |team1 = [[]] | ||
|score = | |score = | ||
| Line 134: | Line 134: | ||
}} | }} | ||
{{Football box collapsible | {{Football box collapsible | ||
| − | |round = | + | |round = 33 |
|team1 = [[]] | |team1 = [[]] | ||
|score = | |score = | ||
| Line 143: | Line 143: | ||
}} | }} | ||
{{Football box collapsible | {{Football box collapsible | ||
| − | |round = | + | |round = 33 |
| + | |team1 = [[]] | ||
| + | |score = | ||
| + | |team2 = [[]] | ||
| + | |format=1 | ||
| + | |nobars=1 | ||
| + | |date=Gameweek33+ | ||
| + | }} | ||
| + | ---- | ||
| + | {{Football box collapsible | ||
| + | |round = 34 | ||
| + | |team1 = [[]] | ||
| + | |score = | ||
| + | |team2 = [[]] | ||
| + | |format=1 | ||
| + | |nobars=1 | ||
| + | |date=Gameweek33+ | ||
| + | }} | ||
| + | {{Football box collapsible | ||
| + | |round = 33 | ||
| + | |team1 = [[]] | ||
| + | |score = | ||
| + | |team2 = [[]] | ||
| + | |format=1 | ||
| + | |nobars=1 | ||
| + | |date=Gameweek33+ | ||
| + | }} | ||
| + | {{Football box collapsible | ||
| + | |round = 33 | ||
| + | |team1 = [[]] | ||
| + | |score = | ||
| + | |team2 = [[]] | ||
| + | |format=1 | ||
| + | |nobars=1 | ||
| + | |date=Gameweek33+ | ||
| + | }} | ||
| + | {{Football box collapsible | ||
| + | |round = 33 | ||
| + | |team1 = [[]] | ||
| + | |score = | ||
| + | |team2 = [[]] | ||
| + | |format=1 | ||
| + | |nobars=1 | ||
| + | |date=Gameweek33+ | ||
| + | }} | ||
| + | {{Football box collapsible | ||
| + | |round = 33 | ||
| + | |team1 = [[]] | ||
| + | |score = | ||
| + | |team2 = [[]] | ||
| + | |format=1 | ||
| + | |nobars=1 | ||
| + | |date=Gameweek33+ | ||
| + | }} | ||
| + | {{Football box collapsible | ||
| + | |round = 33 | ||
| + | |team1 = [[]] | ||
| + | |score = | ||
| + | |team2 = [[]] | ||
| + | |format=1 | ||
| + | |nobars=1 | ||
| + | |date=Gameweek33+ | ||
| + | }} | ||
| + | ---- | ||
| + | {{Football box collapsible | ||
| + | |round = 33 | ||
| + | |team1 = [[]] | ||
| + | |score = | ||
| + | |team2 = [[]] | ||
| + | |format=1 | ||
| + | |nobars=1 | ||
| + | |date=Gameweek33+ | ||
| + | }} | ||
| + | {{Football box collapsible | ||
| + | |round = 33 | ||
| + | |team1 = [[]] | ||
| + | |score = | ||
| + | |team2 = [[]] | ||
| + | |format=1 | ||
| + | |nobars=1 | ||
| + | |date=Gameweek33+ | ||
| + | }} | ||
| + | {{Football box collapsible | ||
| + | |round = 33 | ||
| + | |team1 = [[]] | ||
| + | |score = | ||
| + | |team2 = [[]] | ||
| + | |format=1 | ||
| + | |nobars=1 | ||
| + | |date=Gameweek33+ | ||
| + | }} | ||
| + | {{Football box collapsible | ||
| + | |round = 33 | ||
| + | |team1 = [[]] | ||
| + | |score = | ||
| + | |team2 = [[]] | ||
| + | |format=1 | ||
| + | |nobars=1 | ||
| + | |date=Gameweek33+ | ||
| + | }} | ||
| + | {{Football box collapsible | ||
| + | |round = 33 | ||
| + | |team1 = [[]] | ||
| + | |score = | ||
| + | |team2 = [[]] | ||
| + | |format=1 | ||
| + | |nobars=1 | ||
| + | |date=Gameweek33+ | ||
| + | }} | ||
| + | {{Football box collapsible | ||
| + | |round = 33 | ||
| + | |team1 = [[]] | ||
| + | |score = | ||
| + | |team2 = [[]] | ||
| + | |format=1 | ||
| + | |nobars=1 | ||
| + | |date=Gameweek33+ | ||
| + | }} | ||
| + | ---- | ||
| + | {{Football box collapsible | ||
| + | |round = 33 | ||
| + | |team1 = [[]] | ||
| + | |score = | ||
| + | |team2 = [[]] | ||
| + | |format=1 | ||
| + | |nobars=1 | ||
| + | |date=Gameweek33+ | ||
| + | }} | ||
| + | {{Football box collapsible | ||
| + | |round = 33 | ||
| + | |team1 = [[]] | ||
| + | |score = | ||
| + | |team2 = [[]] | ||
| + | |format=1 | ||
| + | |nobars=1 | ||
| + | |date=Gameweek33+ | ||
| + | }} | ||
| + | {{Football box collapsible | ||
| + | |round = 33 | ||
| + | |team1 = [[]] | ||
| + | |score = | ||
| + | |team2 = [[]] | ||
| + | |format=1 | ||
| + | |nobars=1 | ||
| + | |date=Gameweek33+ | ||
| + | }} | ||
| + | {{Football box collapsible | ||
| + | |round = 33 | ||
| + | |team1 = [[]] | ||
| + | |score = | ||
| + | |team2 = [[]] | ||
| + | |format=1 | ||
| + | |nobars=1 | ||
| + | |date=Gameweek33+ | ||
| + | }} | ||
| + | {{Football box collapsible | ||
| + | |round = 33 | ||
| + | |team1 = [[]] | ||
| + | |score = | ||
| + | |team2 = [[]] | ||
| + | |format=1 | ||
| + | |nobars=1 | ||
| + | |date=Gameweek33+ | ||
| + | }} | ||
| + | {{Football box collapsible | ||
| + | |round = 33 | ||
| + | |team1 = [[]] | ||
| + | |score = | ||
| + | |team2 = [[]] | ||
| + | |format=1 | ||
| + | |nobars=1 | ||
| + | |date=Gameweek33+ | ||
| + | }} | ||
| + | ---- | ||
| + | {{Football box collapsible | ||
| + | |round = 33 | ||
| + | |team1 = [[]] | ||
| + | |score = | ||
| + | |team2 = [[]] | ||
| + | |format=1 | ||
| + | |nobars=1 | ||
| + | |date=Gameweek33+ | ||
| + | }} | ||
| + | {{Football box collapsible | ||
| + | |round = 33 | ||
| + | |team1 = [[]] | ||
| + | |score = | ||
| + | |team2 = [[]] | ||
| + | |format=1 | ||
| + | |nobars=1 | ||
| + | |date=Gameweek33+ | ||
| + | }} | ||
| + | {{Football box collapsible | ||
| + | |round = 33 | ||
| + | |team1 = [[]] | ||
| + | |score = | ||
| + | |team2 = [[]] | ||
| + | |format=1 | ||
| + | |nobars=1 | ||
| + | |date=Gameweek33+ | ||
| + | }} | ||
| + | {{Football box collapsible | ||
| + | |round = 33 | ||
| + | |team1 = [[]] | ||
| + | |score = | ||
| + | |team2 = [[]] | ||
| + | |format=1 | ||
| + | |nobars=1 | ||
| + | |date=Gameweek33+ | ||
| + | }} | ||
| + | {{Football box collapsible | ||
| + | |round = 33 | ||
| + | |team1 = [[]] | ||
| + | |score = | ||
| + | |team2 = [[]] | ||
| + | |format=1 | ||
| + | |nobars=1 | ||
| + | |date=Gameweek33+ | ||
| + | }} | ||
| + | {{Football box collapsible | ||
| + | |round = 33 | ||
| + | |team1 = [[]] | ||
| + | |score = | ||
| + | |team2 = [[]] | ||
| + | |format=1 | ||
| + | |nobars=1 | ||
| + | |date=Gameweek33+ | ||
| + | }} | ||
| + | ---- | ||
| + | {{Football box collapsible | ||
| + | |round = 33 | ||
| + | |team1 = [[]] | ||
| + | |score = | ||
| + | |team2 = [[]] | ||
| + | |format=1 | ||
| + | |nobars=1 | ||
| + | |date=Gameweek33+ | ||
| + | }} | ||
| + | {{Football box collapsible | ||
| + | |round = 33 | ||
| + | |team1 = [[]] | ||
| + | |score = | ||
| + | |team2 = [[]] | ||
| + | |format=1 | ||
| + | |nobars=1 | ||
| + | |date=Gameweek33+ | ||
| + | }} | ||
| + | {{Football box collapsible | ||
| + | |round = 33 | ||
| + | |team1 = [[]] | ||
| + | |score = | ||
| + | |team2 = [[]] | ||
| + | |format=1 | ||
| + | |nobars=1 | ||
| + | |date=Gameweek33+ | ||
| + | }} | ||
| + | {{Football box collapsible | ||
| + | |round = 33 | ||
| + | |team1 = [[]] | ||
| + | |score = | ||
| + | |team2 = [[]] | ||
| + | |format=1 | ||
| + | |nobars=1 | ||
| + | |date=Gameweek33+ | ||
| + | }} | ||
| + | {{Football box collapsible | ||
| + | |round = 33 | ||
| + | |team1 = [[]] | ||
| + | |score = | ||
| + | |team2 = [[]] | ||
| + | |format=1 | ||
| + | |nobars=1 | ||
| + | |date=Gameweek33+ | ||
| + | }} | ||
| + | {{Football box collapsible | ||
| + | |round = 33 | ||
|team1 = [[]] | |team1 = [[]] | ||
|score = | |score = | ||
Revision as of 04:45, 1 July 2020
League Table
| Pos | Team | W | D | L | Score | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSuker | 20 | 0 | 11 | 1725 | 60 |
| 2 | Euric FC | 17 | 2 | 12 | 1719 | 53 |
| 3 | Newmill Utd | 17 | 1 | 13 | 1717 | 52 |
| 4 | Allou Haters | 17 | 0 | 14 | 1725 | 51 |
| 5 | Alcoholchester | 16 | 2 | 13 | 1786 | 50 |
| 6 | Sterling Haters | 15 | 1 | 15 | 1764 | 46 |
| 7 | Saint Barbarian | 15 | 0 | 16 | 1547 | 45 |
| 8 | Allouistes | 14 | 0 | 17 | 1558 | 42 |
| 9 | Duncanster Rovers | 13 | 1 | 17 | 1572 | 40 |
| 10 | Kvoth | 13 | 0 | 18 | 1718 | 39 |
| 11 | Thangor | 13 | 0 | 18 | 1671 | 39 |
| 12 | Adespotos | 12 | 1 | 18 | 1638 | 37 |
Updated to match(es) played on unknown. Source:
Matches
| Gameweek32+ 32 | Kvoth | v | Newmill Utd |
| Gameweek32+ 32 | Euric FC | v | Alcoholchester |
| Gameweek32+ 32 | Sterling Haters | v | Adespotos B.C. |
| Gameweek32+ 32 | Duncanster Rovers | v | Allou Haters |
| Gameweek32+ 32 | DSuker | v | Saint Barbarian |
| Gameweek32+ 32 | Allouistes | v | Thangor |
| Gameweek33+ 33 | [[]] | v | [[]] |
| Gameweek33+ 33 | [[]] | v | [[]] |
| Gameweek33+ 33 | [[]] | v | [[]] |
| Gameweek33+ 33 | [[]] | v | [[]] |
| Gameweek33+ 33 | [[]] | v | [[]] |
| Gameweek33+ 33 | [[]] | v | [[]] |
| Gameweek33+ 34 | [[]] | v | [[]] |
| Gameweek33+ 33 | [[]] | v | [[]] |
| Gameweek33+ 33 | [[]] | v | [[]] |
| Gameweek33+ 33 | [[]] | v | [[]] |
| Gameweek33+ 33 | [[]] | v | [[]] |
| Gameweek33+ 33 | [[]] | v | [[]] |
| Gameweek33+ 33 | [[]] | v | [[]] |
| Gameweek33+ 33 | [[]] | v | [[]] |
| Gameweek33+ 33 | [[]] | v | [[]] |
| Gameweek33+ 33 | [[]] | v | [[]] |
| Gameweek33+ 33 | [[]] | v | [[]] |
| Gameweek33+ 33 | [[]] | v | [[]] |
| Gameweek33+ 33 | [[]] | v | [[]] |
| Gameweek33+ 33 | [[]] | v | [[]] |
| Gameweek33+ 33 | [[]] | v | [[]] |
| Gameweek33+ 33 | [[]] | v | [[]] |
| Gameweek33+ 33 | [[]] | v | [[]] |
| Gameweek33+ 33 | [[]] | v | [[]] |
| Gameweek33+ 33 | [[]] | v | [[]] |
| Gameweek33+ 33 | [[]] | v | [[]] |
| Gameweek33+ 33 | [[]] | v | [[]] |
| Gameweek33+ 33 | [[]] | v | [[]] |
| Gameweek33+ 33 | [[]] | v | [[]] |
| Gameweek33+ 33 | [[]] | v | [[]] |
| Gameweek33+ 33 | [[]] | v | [[]] |
| Gameweek33+ 33 | [[]] | v | [[]] |
| Gameweek33+ 33 | [[]] | v | [[]] |
| Gameweek33+ 33 | [[]] | v | [[]] |
| Gameweek33+ 33 | [[]] | v | [[]] |
| Gameweek33+ 33 | [[]] | v | [[]] |