2019-20 Duel Draft Bonus

From FPL H2H
Jump to navigation Jump to search

League Table

Pos Team W D L Score Pts
1 Euric FC 2 0 0 141 6 Champions
2 ΧάνειBall 2 0 0 97 6
3 Allou Haters 1 0 1 112 3
4 Ezekiel 25:17 1 0 1 106 3
5 Kvoth 1 0 1 103 3
6 D(funcking)Suker 1 0 1 95 3
7 Parallouistes 1 0 1 83 3
8 Gregfanou FC 1 0 1 71 3
9 Adespotos B.C. 0 0 2 96 0
10 moulas 0 0 2 91 0
Updated to match(es) played on unknown. Source:

Matches

Results

Home \ Away ARS AVL BOU BHA BUR CHE CRY EVE LEI LIV MCI MUN NEW NOR SHU SOU TOT WAT WHU WOL
Arsenal 3–2 1–0 1–2 2–1 1–2 2–2 3–2 0–3 2–0 4–0 4–0 1–1 2–2 2–2 1–0 1–1
Aston Villa 1–2 2–1 2–2 1–2 2–0 1–4 1–2 1–6 2–0 1–0 0–0 1–3 2–3 2–1 0–0 0–1
Bournemouth 1–1 2–1 3–1 0–1 2–2 0–2 3–1 0–3 1–3 1–0 1–4 0–0 1–1 0–3 2–2 1–2
Brighton & Hove Albion 2–1 1–1 2–0 1–1 1–1 0–1 3–2 0–2 0–3 2–0 0–1 0–2 3–0 1–1 1–1 2–2
Burnley 0–0 1–2 3–0 2–4 0–2 1–0 2–1 0–3 1–4 0–2 1–0 2–0 3–0 1–1 1–0 3–0
Chelsea 2–2 2–1 0–1 2–0 3–0 2–0 4–0 1–1 1–2 2–1 0–2 1–0 2–2 0–2 2–1 0–1
Crystal Palace 1–1 1–0 1–0 1–1 0–1 0–0 0–2 1–2 0–2 1–0 2–0 0–1 0–2 1–0 2–1 1–1
Everton 0–0 1–0 1–0 3–1 3–1 2–1 0–0 1–3 1–1 2–2 0–2 0–2 1–1 1–0 2–0 3–2
Leicester City 2–0 4–0 3–1 0–0 2–1 2–2 2–1 0–4 0–1 5–0 1–1 1–2 2–1 2–0 4–1 0–0
Liverpool 3–1 2–1 2–1 4–0 5–2 2–1 3–1 2–0 3–1 4–1 2–0 4–0 2–1 2–0 3–2 1–0
Manchester City 3–0 3–0 4–0 5–0 2–1 2–2 2–1 3–1 a 1–2 2–0 2–1 2–2 8–0 2–0 0–2
Manchester United 1–1 2–2 3–1 0–2 4–0 1–2 1–1 1–0 1–1 2–0 4–1 4–0 3–0 2–1 3–0 0–0
Newcastle United 0–1 1–1 2–1 0–0 0–0 1–0 1–0 1–2 0–3 2–2 1–0 0–0 3–0 2–1 1–1 1–1
Norwich City 2–2 1–5 1–0 2–3 1–1 0–1 1–0 0–1 3–2 1–3 3–1 1–2 0–3 2–2 0–2 1–2
Sheffield United 1–0 2–0 2–1 1–1 3–0 1–0 1–2 0–1 0–1 3–3 0–2 1–0 0–1 1–1 1–0
Southampton 0–2 2–0 1–3 1–2 1–4 1–1 1–2 0–9 1–2 1–1 0–1 2–1 1–0 2–1 0–1 2–3
Tottenham Hotspur a 3–1 3–2 2–1 5–0 0–2 4–0 0–1 2–0 1–1 0–1 2–1 1–1 2–1 1–1 2–0 2–3
Watford 2–2 3–0 0–0 0–3 0–3 1–2 0–0 2–3 1–1 3–0 2–0 0–0 1–3 0–0 1–3 2–1
West Ham United 1–3 4–0 3–3 3–2 1–2 1–1 1–2 0–2 0–5 2–0 2–3 2–0 1–1 3–1 2–3 0–2
Wolverhampton Wanderers 2–1 1–0 0–0 1–1 2–5 0–0 1–2 3–2 1–1 1–1 3–0 1–1 1–1 1–2 2–0 2–0
Updated to match(es) played on 1 July 2020. Source: Script error: No such module "Category handler".Script error: No such module "Category handler".[<span title="Script error: No such module "delink".">citation needed]
Colours: Blue = home team win; Yellow = draw; Red = away team win.
For upcoming matches, an "a" indicates there is an article about the rivalry between the two participants.






Gameweek33+ 33[[]]v[[]]
Gameweek33+ 33[[]]v[[]]
Gameweek33+ 33[[]]v[[]]
Gameweek33+ 33[[]]v[[]]
Gameweek33+ 33[[]]v[[]]
Gameweek33+ 33[[]]v[[]]

Gameweek34+ 34[[]]v[[]]
Gameweek34+ 34[[]]v[[]]
Gameweek34+ 34[[]]v[[]]
Gameweek34+ 34[[]]v[[]]
Gameweek34+ 34[[]]v[[]]
Gameweek34+ 34[[]]v[[]]

Gameweek35+ 35[[]]v[[]]
Gameweek35+ 35[[]]v[[]]
Gameweek35+ 35[[]]v[[]]
Gameweek35+ 35[[]]v[[]]
Gameweek35+ 35[[]]v[[]]
Gameweek35+ 35[[]]v[[]]

Gameweek36+ 36[[]]v[[]]
Gameweek36+ 36[[]]v[[]]
Gameweek36+ 36[[]]v[[]]
Gameweek36+ 36[[]]v[[]]
Gameweek36+ 36[[]]v[[]]
Gameweek36+ 36[[]]v[[]]

Gameweek37+ 37[[]]v[[]]
Gameweek37+ 37[[]]v[[]]
Gameweek37+ 37[[]]v[[]]
Gameweek37+ 37[[]]v[[]]
Gameweek37+ 37[[]]v[[]]
Gameweek37+ 37[[]]v[[]]

Gameweek38+ 38[[]]v[[]]
Gameweek38+ 38[[]]v[[]]
Gameweek38+ 38[[]]v[[]]
Gameweek38+ 38[[]]v[[]]
Gameweek38+ 38[[]]v[[]]
Gameweek38+ 38[[]]v[[]]